+381 63 690 550
Milovana Marinkovica 4, Vozdovac, Beograd
Kompanija se bavi proizvodnjom kolača i proizvodi četiri proizvoda. Odlučuje da proizvodi dva nova kolača i dodatni troškovi rastu (overhead). Overhead troškovi su oni koji se ne odnose na direktan materijal, ambalažu i zaposlene koji diretno rade na proizvodnji proizvoda.
Međutim, kompanija beleži oštri pad profitabilnosti i porast overhead troškova. Cilj nam je da izračunamo cenu koštanja za svaki od proizvoda / kolača i donesemo zajedno odluke kako uticati na profitabilnost kompanije.
Potrebno je proveriti sva knjiženja troškova, kako bi bili sigurni da su troškovi ispravno alocirani i na ispravnim organizacionim jedinicama. Urađena je detaljna analiza proizvodnog procesa, gde su popisane aktivnosti i izdvojene ključne.
Napravili smo plan po kome ćemo proveriti profitabilnost kompanije primenom ABC (Activity Based Costing metode):
Odlučili smo se za ABC metod, iako je dugotrajan i zahteva visok angažman resursa, ali je jedini pravi način da se proveri alokacija overhead-a.
Kompanija je koristila jednostavan ključ alokacije troškova – proizvedena količina proizvoda (ukupan overhead / proizvedena količina (kg)). 384.000/101.800 = 3,77 EUR / kg proizvedenih kolača.
Početna alokacija kompanije preko ključa proizvedene količine:
Proizvod | Proizvedena količina (kg) | % | Overhead po starom ključu |
Kolač 1 | 38.000 | 37,3% | 143.340 |
Kolač 2 | 24.900 | 24,5% | 93.925 |
Kolač 3 | 11.100 | 10,9% | 41.870 |
Kolač 4 | 9.800 | 9,6% | 36.967 |
Kolač 5 | 9.000 | 8,8% | 33.949 |
Kolač 6 | 9.000 | 8,8% | 33.949 |
Ukupno | 101.800 | 100,0% | 384.000 |
Utrdili smo overhead:
Overhead | Rashod EUR/god |
Energenti (struja i gas) | 52.000 |
Održavanje proizvodnje | 88.000 |
Amortizacija | 45.000 |
Finansije | 52.000 |
Kontrola kvaliteta | 50.000 |
Tehnolog | 42.000 |
Obezbeđenje | 32.500 |
Osiguranje | 22.500 |
Ukupno | 384.000 |
Analizirali smo ključne aktivnosti:
Ključne aktivnosti | Cost driver-i | Količine | Mere cost driver-a | Iznos |
Proizvodnja kolača | Proizvedena količina (kg) | 101.800 | 3,77 eur/kg | 3,77 |
Promena proizvodnog procesa zbog novih kolača | Broj pakovanja | 32.507 | 11,81 eur/pak | 11,81 |
Ispunjavanje specifičnosti proizvodnje kolača | Broj sirovina | 48 | 8.000 eur / sir | 8.000,00 |
Držanje fabrike otvorenom | – | – | – | – |
Dodelili smo aktivnostima odgovarajuće rashode:
AKTIVNOSTI | |||||
Overhead | Rashod EUR/god | Proizvodnja kolača | Promena proizvodnog procesa zbog novih kolača | Ispunjavanje specifičnosti proizvodnje kolača | Držanje fabrike otvorenom |
Energenti (struja i gas) | 52.000 | 52.000 | 0 | 0 | 0 |
Održavanje proizvodnje | 88.000 | 58.000 | 30.000 | 0 | 0 |
Amortizacija | 45.000 | 15.000 | 5.000 | 0 | 25.000 |
Finansije | 52.000 | 0 | 22.000 | 0 | 30.000 |
Kontrola kvaliteta | 50.000 | 0 | 0 | 50.000 | 0 |
Tehnolog | 42.000 | 0 | 0 | 42.000 | 0 |
Obezbeđenje | 32.500 | 0 | 0 | 0 | 32.500 |
Osiguranje | 22.500 | 0 | 0 | 0 | 22.500 |
Ukupno | 384.000 | 125.000 | 57.000 | 92.000 | 110.000 |
Spustili smo overhead troškove na proizvode po aktivnostima:
AKTIVNOSTI | |||||
Overhead | Rashod EUR/god | Proizvodnja kolača | Promena proizvodnog procesa zbog novih kolača | Ispunjavanje specifičnosti proizvodnje kolača | Držanje fabrike otvorenom |
Kolač 1 | 107.893 | 46.660 | 33.316 | 9.583 | 18.333 |
Kolač 2 | 59.024 | 30.575 | 4.366 | 5.750 | 18.333 |
Kolač 3 | 49.951 | 13.630 | 6.488 | 11.500 | 18.333 |
Kolač 4 | 43.761 | 12.033 | 5.728 | 7.667 | 18.333 |
Kolač 5 | 60.163 | 11.051 | 3.945 | 26.833 | 18.333 |
Kolač 6 | 63.207 | 11.051 | 3.156 | 30.667 | 18.333 |
Ukupno | 384.000 | 125.000 | 57.000 | 92.000 | 110.000 |
Uporedili smo dobijene rezultate po jedinici sa starim ključem i bilo je jasno da uz povećanje proizvodnje novih proizvoda profitabilnost pada.
Proizvod | Proizvedena količina (kg) | Overhead po starom ključu | Overhead po ABC metodi | Stari ključ / kg | ABC / kg |
Kolač 1 | 38.000 | 143.340 | 107.893 | 3,77 | 2,84 |
Kolač 2 | 24.900 | 93.925 | 59.024 | 3,77 | 2,37 |
Kolač 3 | 11.100 | 41.870 | 49.951 | 3,77 | 4,50 |
Kolač 4 | 9.800 | 36.967 | 43.761 | 3,77 | 4,47 |
Kolač 5 | 9.000 | 33.949 | 60.163 | 3,77 | 6,68 |
Kolač 6 | 9.000 | 33.949 | 63.207 | 3,77 | 7,02 |
Ukupno | 101.800 | 384.000,00 | 384.000,00 | |